溫度傳感器溫度變送器檢定的標(biāo)準(zhǔn)儀器及配套設(shè)備
發(fā)布時間:2013-8-10??????發(fā)布人:澤天傳感??????點擊:
溫度傳感器檢定時所需的標(biāo)準(zhǔn)儀器及配套設(shè)備按被檢熱電阻的類型可從下表中參考選擇。選用的原則為:檢定時用的標(biāo)準(zhǔn)器、電測儀器以及配套設(shè)備引人的擴(kuò)展不確定度(置信概率P=95%)換算成溫度值應(yīng)不大于被檢熱電阻允差絕對值的1/3。
溫度傳感器(溫度變送器)檢定標(biāo)準(zhǔn)儀器及配套設(shè)備清單表
序號 | 儀器設(shè)備名稱 | 技術(shù)要求 | 用途 | 備注 |
1 | 標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻溫度計 | -196℃~+660℃二等 | 用比較法檢定時的參考標(biāo)準(zhǔn) | 亦可用滿足不確定度要求的其他標(biāo)準(zhǔn)溫度計 |
2 | 電測儀器(電橋或可測量電阻的數(shù)字多用表) | A級及以上用0.005級及以上等級;B級及以下用0.02級及以上等級;測量范圍應(yīng)與標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻、被檢熱電阻的電阻值范圍相適應(yīng); | 測量熱電阻和標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻阻值的儀器 | 儀器提供給熱電阻的測量電流應(yīng)保證功耗引起的溫升盡可能小,不會對評定帶來顯著影響 |
3 | 轉(zhuǎn)換開關(guān) | 接觸電勢≤1.0μV | 多支熱電阻檢定用轉(zhuǎn)換器 | |
4 | 冰點槽 | U≤0.04℃,k=2 制冰的水和加入冰槽的水必須純凈。冰水混合物必須壓緊以消除氣泡。水面應(yīng)低于冰面(10~20)mm | 產(chǎn)生0℃的恒溫裝置 | 亦可用滿足不確定度要求的恒溫槽 |
5 | 恒溫槽 | 溫度范圍:-50℃~+300℃;水平溫場≤0.01℃;垂直溫場≤0.02℃;10min變化不大于0.04℃ | 溫度t的恒溫裝置 | 保證在允差檢定時的熱損失可被忽略;同時還須滿足標(biāo)準(zhǔn)溫度計插入深度要求 |
6 | 高溫爐 | 溫度范圍t:300℃~850℃;測量區(qū)域溫差不大于熱電阻上限溫度允差的1/8 | 高溫源,檢定300℃以上的上限溫度用 | 可符合要求的其他高溫源 |
7 | 水三相點瓶及其保溫容器 | 核查標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻溫度計的Rtp用 | 用同一臺電測儀器測量Rtp和Rieq可顯著減小測量不確定度 | |
8 | 液氮杜瓦瓶或液氮比較儀 | 低溫源,檢定-196℃下限溫度用 | ||
9 | 絕緣電阻表 | 直流電壓10V~100V;10級 | 測量熱電阻的絕緣電阻 |
- 上一篇:薄膜壓力傳感器制造工藝設(shè)備之離子刻蝕機(jī) 2013-8-17
- 下一篇:藍(lán)寶石壓力傳感器溫度補償誤差的計算方法 2013-7-25